·
· 可分析從直流到失真的波形
· 啟動(dòng)電流峰值測(cè)量
· 3284 CLAMP ON AC/DC HiTESTER
· 可測(cè)全波整流的真有效值
· 波形和諧波分析
日本日置HIOKI 3284交直流鉗形表的基本參數(shù)
AC電流量程 | AC (真有效值 或 峰值)20.00 或 |
DC電流量程 | DC (Average 或 峰值)20.00 或 |
AC電壓量程 | AC (真有效值 或 峰值)30.00 ~ 600 V AC, 3 檔量程 (±1.0 % rdg. ±3 dgt. 在 50 或 60Hz), AC+DC (真有效值 或 峰值)30.00 ~ 600 V AC, 3 檔量程 (±1.0 % rdg. ±7 dgt. 在 50 或 60Hz), 真有效值 |
DC電壓量程 | DC (Average 或 峰值)30.00 ~ 600 VDC, 3 檔量程 (±1.0 % rdg. ±3 dgt.) |
其他功能 | 頻率: 10 ~ 1000 Hz, 模式: *大/*小/平均/真有效值/記錄類型/自動(dòng)關(guān)機(jī) |
模擬輸出 | DC, 或 AC 1 V /f.s. ,電平輸出: REC, 波形輸出: MON |
頻率特性 | DC, 10 ~ 2 kHz |
顯示器 | 電流 / 2500 dgt. 電壓 / 3750 dgt. 柱形圖 / 35 seg. |
采樣速率 | 2 或 4 次/s (慢: 1 次/3 s) |
波峰因素(RMS) | 2.5 (1.7 在 600 V 量程), 1.5 ( |
*大電路電壓 | 600 V AC rms (絕緣導(dǎo)線) |
電源供應(yīng) | |
鉗口直徑 | 直徑 |
體積及重量 | |
附件 | 9207-10 測(cè)試線 (1), 9399 攜帶盒 (1), 手帶 (1) |
13554848522 | |